Weather forecast for December 4, 2022 in Santa Clara, California
On our website you will find weather forecast for December 4, 2022 in Santa Clara
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 57° (57° — 58°) |
Feels like | 56° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 78% |
Clouds | 75% |
Wind | 7 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 51° (51° — 55°) |
Feels like | 50° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 87% |
Clouds | 53% |
Wind | 5 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (49° — 50°) |
Feels like | 47° |
Pressure | 1015 hPa (1015 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 99% |
Wind | 5 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Clouds from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clouds (overcast clouds) |
Temperature | 49° |
Feels like | 46° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 90% |
Wind | 5 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 48° (48° — 50°) |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 94% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Rain (moderate rain) |
Temperature | 50° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 95% |
Clouds | 100% |
Wind | 2 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 51°) |
Feels like | 49° |
Pressure | 1012 hPa (1012 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 3 mph |
December 4, 2022 in Santa Clara
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 50° (50° — 52°) |
Pressure | 1011 hPa (1011 mb) |
Humidity | 93% |
Clouds | 100% |
Wind | 1 mph |